Ominaisuudet | Aloituspaketti | Peruspaketti | Yrityspaketti | Yrityspaketti x2 |
---|---|---|---|---|
Levytila | 2 Gt (SSD) | 5 Gt (SSD) | 10 Gt (SSD) | 30 Gt (SSD) |
Liikenne | 50 Gt/kk | 100 Gt/kk | 200 Gt/kk | 400 Gt/kk |
Hallintapaneeli | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
WWW-palvelin | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 |
Asennusohjelma | ||||
FTP-tilit | 1 | 2 | 10 | 20 |
MySQL-tietokantoja | 100 | 100 | rajaton | rajaton |
Tietokannan koko | 500 Mt | 1000 Mt | 1000 Mt | 1000 Mt |
SFTP | ||||
SSH | ||||
Git-tuki | ||||
PHP | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja |
PERL | ||||
RAM-muisti | 512 Mt | 768 Mt | 1024 Mt | 2048 Mt |
IO-raja | 2048 Kt/s | 3072 Kt/s | 4096 Kt/s | 8192 Kt/s |
Nopeus (CPU)* | 50 | 75 | 100 | 200 |
Päivittäiset varmuuskopiot | ||||
Käyttöjärjestelmä | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
Domainit | ||||
DNS-hallinta | ||||
Lisädomaineja | 0 | 2 | 10 | 30 |
Rinnakkaisdomaineja | 1 | 5 | 10 | 30 |
Domaineja yhteensä | 2 | 8 | 21 | 61 |
Alidomaineja | rajaton | rajaton | rajaton | rajaton |
Ilmainen SSL | ||||
SSL-hallinta | – | |||
Sähköpostit | ||||
Roskapostisuodatus | ||||
Sähköpostilaatikkoa | 3 | 10 | 50 | 100 |
Sähköpostilistat | 0 | 10 | 50 | 100 |
Sähköposti-aliakset | ||||
Salattu SMTP/IMAP | ||||
Autentikoiva SMTP | ||||
Webmail | ||||
Tilaa | Tilaa | Tilaa | Tilaa |
*Nopeus (CPU): Hallintapaneelissa näkyy asiakkaalle CPU-rajana aina 100%, vaikka olisi mikä tahansa webhotellipaketti käytössä. Esimerkiksi Yrityspaketissa 100% tarkoittaa suorituskyvyksi yhtä ydintä ja 200% Yrityspaketti x2:ssa kahta ydintä, mutta hallintapaneelissa molemmilla näkyy CPU-rivillä 100%. Kyseessä on siis vain tapa ilmoittaa CPU-käyttö aina muodossa 100%.
PHP: Versiot 8.2, 8.1, 8.0, 7.4 (oletusversio), 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6
Lista tärkeimmistä laajennuksista ja asetuksista: rewrite, mysql, xml, zlib, PDO_MySQL, simplexml, mcrypt, hash, GD, DOM, iconv, curl, SOAP, SQLite, Zend Optimizer, IonCube Loader
Safe_mode off
Memory_limit = 512M
Magic Quotes GPC off
MySQL: MySQL / MariaDB