Ominaisuudet | WP1 | WP2 | WP3 |
---|---|---|---|
Levytila | 6 Gt | 12 Gt | 25 Gt |
Liikenne | 80 Gt/kk | 200 Gt/kk | 400 Gt/kk |
Hallintapaneeli | cPanel | cPanel | cPanel |
Päivittäiset varmuuskopiot | |||
Sivustoja | 1 sivusto | 2 sivustoa | 3 sivustoa |
LiteSpeed Cache | |||
WWW-palvelin | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
Asennusohjelma | |||
FTP-tilit | 1 | 2 | 3 |
MySQL-tietokantoja | 1 | 2 | 3 |
Max. tietokannan koko | 1000 Mt | 1000 Mt | 1000 Mt |
SFTP | |||
SSH | |||
Git-tuki | |||
PHP | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja |
PERL | |||
PHP-muisti | 512 Mt | 512 Mt | 512 Mt |
RAM-muisti | 1024 Mt | 2048 Mt | 4096 Mt |
IO-raja | 4 Mt/s | 8 Mt/s | 12 Mt/s |
Nopeus (CPU)* | 100 | 200 | 400 |
Käyttöjärjestelmä | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
Domainit | |||
DNS-hallinta | |||
Lisädomainien määrä | 0 | 1 | 3 |
Rinnakkaisdomaineja | 3 | 5 | 10 |
Domaineja yhteensä | 4 | 7 | 14 |
Alidomaineja | rajaton | rajaton | rajaton |
ilmainen SSL | |||
SSL-hallinta | |||
Sähköpostit | |||
Roskapostien suodatus | |||
Sähköpostilaatikkoa | 10 | 50 | 100 |
Sähköposti-aliakset | |||
Salattu SMTP/IMAP | |||
Autentikoiva SMTP | |||
Webmail | |||
Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! |
*Nopeus (CPU): Hallintapaneelissa näkyy asiakkaalle CPU-rajana aina 100%, vaikka olisi mikä tahansa webhotellipaketti käytössä. Esimerkiksi Yrityspaketissa 100% tarkoittaa suorituskyvyksi yhtä ydintä ja 200% Yrityspaketti x2:ssa kahta ydintä, mutta hallintapaneelissa molemmilla näkyy CPU-rivillä 100%. Kyseessä on siis vain tapa ilmoittaa CPU-käyttö aina muodossa 100%