Webhotellien vertailu
Vertaa webhotellipakettejamme ja tutustu niiden teknisiin ominaisuuksiin. Webhotellimme voi vaihtaa helposti isompaan tarpeen kasvaessa. Vertailussa mukana myös Domainparkki (DNS), jonka esittelyn löydät täältä.
| Ominaisuudet | Domainparkki | Mini | Alku | Reilu | Kasvu | Teho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levytila | 0,5 Gt | 5 Gt | 10 Gt | 20 Gt | 40 Gt | |
| Liikenne | 30 Gt/kk | 50 Gt/kk | 100 Gt/kk | 200 Gt/kk | 400 Gt/kk | |
| Sivustoja | 1 sivusto | 1 sivusto | 3 sivustoa | 11 sivustoa | 31 sivustoa | |
| AI-assistentti | ||||||
| Päivittäiset varmuuskopiot | ||||||
| Domainien määrä | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | 61 |
| Ilmainen SSL | ||||||
| Sähköpostilaatikoita | 1 | 3 | 10 | 50 | 100 | |
| Webmail | ||||||
| Hinta* | 1 €/kk | 3,90 €/kk | 4,45 €/kk** (norm. 8,90 €/kk) |
12,90 €/kk | 22,90 €/kk | 39,90 €/kk |
| Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! |
*Esitetty hinta 1 vuoden laskutuskaudella. Hintoihin lisätään alv 25,5%. Webhotellien valittavissa olevat kaudet: 1 kk, 3 kk, 6kk, 1 vuosi ja 2 vuotta, Domainparkki: 6kk, 1 vuosi ja 2 vuotta. Eri laskutuskausien hinnat näet täältä. ** Alku webhotellin ensimmäinen kausi laskutuskausilla 3 kk, 6 kk, 12 kk on -50 % ja 24 kk laskutuskaudella -25 %.
Laaja ominaisuusvertailu
| Domainit | Domainparkki | Mini | Alku | Reilu | Kasvu | Teho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS-hallinta | ||||||
| Päädomainien määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lisädomainien määrä | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 |
| Rinnakkaisdomaineja | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Alidomaineja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ilmainen SSL | ||||||
| SSL-hallinta | ||||||
| Sähköpostit | ||||||
| Roskapostien suodatus | ||||||
| Sähköpostilaatikkoa | 1 | 3 | 10 | 50 | 100 | |
| Sähköposti-aliakset | ||||||
| Salattu SMTP/IMAP | ||||||
| Autentikoiva SMTP | ||||||
| Webmail | ||||||
| Sähköpostilistat | 10 | 50 | 100 | |||
| Tekniset ominaisuudet | ||||||
| Levytila | 0,5 Gt | 5 Gt | 10 Gt | 20 Gt | 40 Gt | |
| Liikenne | 30 Gt/kk | 50 Gt/kk | 100 Gt/kk | 200 Gt/kk | 400 Gt/kk | |
| Hallintapaneeli | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| Päivittäiset varmuuskopiot | ||||||
| Sivustoja | 1 sivusto | 1 sivusto | 3 sivustoa | 11 sivustoa | 31 sivustoa | |
| LiteSpeed Cache | ||||||
| WWW-palvelin | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | |
| Asennusohjelma | ||||||
| FTP-tilit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| MySQL-tietokantoja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Max. tietokannan koko | 250 Mt | 500 Mt | 1000 Mt | 1000 Mt | 1000 Mt | |
| SFTP | ||||||
| SSH | ||||||
| Git-tuki | ||||||
| PHP | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja | 7 & 8 sarja | |
| PERL | ||||||
| PHP-muisti | 512 Mt | 512 Mt | 1024 Mt | 1536 Mt | 1536 Mt | |
| RAM-muisti | 512 Mt | 512 Mt | 1024 Mt | 2048 Mt | 4096 Mt | |
| IO-raja | 2 Mt/s | 2 Mt/s | 4 Mt/s | 8 Mt/s | 12 Mt/s | |
| Nopeus (CPU)* | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | |
| Käyttöjärjestelmä | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
| Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | |
*Nopeus (CPU): Hallintapaneelissa näkyy asiakkaalle CPU-rajana aina 100%, vaikka olisi mikä tahansa webhotellipaketti käytössä. Esimerkiksi Alku paketissa 100% tarkoittaa suorituskyvyksi yhtä ydintä ja 200% Kasvussa kahta ydintä, mutta hallintapaneelissa molemmilla näkyy CPU-rivillä 100%. Kyseessä on siis vain tapa ilmoittaa CPU-käyttö aina muodossa 100%

